21esima giornata di Serie A che si aprirà con l’anticipo del venerdì sera alle ore 20:45 tra Fiorentina e Inter e che terminerà domenica sera con la sfida tra Lazio e Cagliari.
Sono tanti gli attaccanti che possono portare bonus ai fantallenatori: andiamo a scoprire quali.
Vediamo l’indice di schierabilità degli attaccanti per la 21a giornata di fantacalcio.
| Giocatore | VS | I. S. (1-5) |
| Josip Ilicic | Torino | 4 |
| Luis Muriel | Torino | 4 |
| Duvan Zapata | Torino | 4 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | 3 |
| Iago Falquè | Sampdoria | 2 |
| Adolfo Gaich | Sampdoria | 1 |
| Gianluca Lapadula | Sampdoria | 3 |
| Musa Barrow | Parma | 2 |
| Riccardo Orsolini | Parma | 3 |
| Rodrigo Palacio | Parma | 2 |
| Andreas Skov Olsen | Parma | 1 |
| Nicola Sansone | Parma | 2 |
| Joao Pedro | Lazio | 3 |
| Leonardo Pavoletti | Lazio | 1 |
| Giovanni Simeone | Lazio | 2 |
| Simy | Milan | 1 |
| Samuel Di Carmine | Milan | 1 |
| Aleksandr Kokorin | Inter | 1 |
| Christian Kouamè | Inter | 1 |
| Franck Ribery | Inter | 3 |
| Dusan Vlahovic | Inter | 2 |
| Mattia Destro | Napoli | 4 |
| Marko Pjaca | Napoli | 1 |
| Goran Pandev | Napoli | 1 |
| Gianluca Scamacca | Napoli | 1 |
| Eldor Shomurodov | Napoli | 4 |
| Romelu Lukaku | Fiorentina | 4 |
| Lautaro Martinez | Fiorentina | 3 |
| Alexis Sanchez | Fiorentina | 2 |
| Alvaro Morata | Roma | 4 |
| Cristiano Ronaldo | Roma | 4 |
| Joaquin Correa | Cagliari | 3 |
| Ciro Immobile | Cagliari | 4 |
| Vedat Muriqi | Cagliari | 3 |
| Ante Rebic | Crotone | 3 |
| Rafael Leao | Crotone | 4 |
| Zlatan Ibrahimovic | Crotone | 5 |
| Mario Mandzukic | Crotone | 3 |
| Lorenzo Insigne | Genoa | 4 |
| Andrea Petagna | Genoa | 1 |
| Hirving Lozano | Genoa | 4 |
| Victor Osimhen | Genoa | 3 |
| Andreas Cornelius | Bologna | 3 |
| Gervinho | Bologna | 5 |
| Dennis Man | Bologna | 3 |
| Graziano Pellè | Bologna | 2 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | 2 |
| Edin Dzeko | Juventus | 1 |
| Stephan El Shaarawy | Juventus | 2 |
| Borja Mayoral | Juventus | 2 |
| Pedro | Juventus | 1 |
| Keita Baldè | Benevento | 4 |
| Fabio Quagliarella | Benevento | 4 |
| Ernesto Torregrossa | Benevento | 1 |
| Jeremie Boga | Spezia | 4 |
| Francesco Caputo | Spezia | 5 |
| Domenico Berardi | Spezia | 2 |
| Diego Farias | Sassuolo | 1 |
| Andrej Galabinov | Sassuolo | 3 |
| Emmanuel Gyasi | Sassuolo | 3 |
| M’Bala Nzola | Sassuolo | 2 |
| Daniele Verde | Sassuolo | 3 |
| Andrea Belotti | Atalanta | 2 |
| Antonio Sanabria | Atalanta | 1 |
| Simone Zaza | Atalanta | 1 |
| Gerard Deulofeu | Verona | 4 |
| Fernando Llorente | Verona | 3 |
| Ebrima Colley | Udinese | 2 |
| Nikola Kalinic | Udinese | 2 |
| Kevin Lasagna | Udinese | 2 |





