26esima giornata di Serie A che si aprirà sabato alle ore 15:00 con Spezia-Benevento e che terminerà lunedì sera con la sfida tra Inter e Atalanta.
Sono tanti gli attaccanti che possono portare bonus ai fantallenatori: andiamo a scoprire quali.
Vediamo l’indice di schierabilità degli attaccanti per la 26a giornata di fantacalcio.
| Giocatore | VS | I. S. (1-5) | 
| Josip Ilicic | Inter | 2 | 
| Luis Muriel | Inter | 3 | 
| Duvan Zapata | Inter | 3 | 
| Gianluca Caprari | Spezia | 1 | 
| Roberto Insigne | Spezia | 1 | 
| Adolfo Gaich | Spezia | 2 | 
| Gianluca Lapadula | Spezia | 4 | 
| Musa Barrow | Napoli | 3 | 
| Riccardo Orsolini | Napoli | 3 | 
| Nicola Sansone | Napoli | 3 | 
| Joao Pedro | Sampdoria | 3 | 
| Leonardo Pavoletti | Sampdoria | 4 | 
| Giovanni Simeone | Sampdoria | 2 | 
| Simy | Torino | 3 | 
| Messias | Torino | 4 | 
| Aleksandr Kokorin | Parma | 3 | 
| Dusan Vlahovic | Parma | 4 | 
| Mattia Destro | Roma | 2 | 
| Goran Pandev | Roma | 1 | 
| Gianluca Scamacca | Roma | 1 | 
| Eldor Shomurodov | Roma | 2 | 
| Romelu Lukaku | Atalanta | 4 | 
| Lautaro Martinez | Atalanta | 3 | 
| Alexis Sanchez | Atalanta | 2 | 
| Alvaro Morata | Lazio | 3 | 
| Cristiano Ronaldo | Lazio | 5 | 
| Felipe Caicedo | Juventus | 1 | 
| Joaquin Correa | Juventus | 2 | 
| Ciro Immobile | Juventus | 4 | 
| Vedat Muriqi | Juventus | 1 | 
| Ante Rebic | Verona | 3 | 
| Rafael Leao | Verona | 4 | 
| Lorenzo Insigne | Bologna | 3 | 
| Dries Mertens | Bologna | 4 | 
| Victor Osimhen | Bologna | 2 | 
| Yann Karamoh | Fiorentina | 3 | 
| Valentin Mihaila | Fiorentina | 3 | 
| Dennis Man | Fiorentina | 2 | 
| Graziano Pellè | Fiorentina | 2 | 
| Stephan El Shaarawy | Genoa | 3 | 
| Borja Mayoral | Genoa | 3 | 
| Pedro | Genoa | 3 | 
| Keita Baldè | Cagliari | 4 | 
| Fabio Quagliarella | Cagliari | 1 | 
| Francesco Caputo | Udinese | 4 | 
| Domenico Berardi | Udinese | 4 | 
| Emmanuel Gyasi | Benevento | 4 | 
| M’Bala Nzola | Benevento | 4 | 
| Daniele Verde | Benevento | 3 | 
| Simone Zaza | Crotone | 2 | 
| Fernando Llorente | Sassuolo | 4 | 
| Kevin Lasagna | Milan | 3 | 





