22esima giornata di Serie A che si aprirà con l’anticipo del venerdì sera alle ore 20:45 tra Bologna e Benevento e che terminerà lunedì sera con la sfida tra Verona e Parma.
Sono tanti gli attaccanti che possono portare bonus ai fantallenatori: andiamo a scoprire quali.
Vediamo l’indice di schierabilità degli attaccanti per la 22a giornata di fantacalcio.
| Giocatore | VS | I. S. (1-5) |
| Josip Ilicic | Cagliari | 4 |
| Luis Muriel | Cagliari | 4 |
| Duvan Zapata | Cagliari | 4 |
| Gianluca Caprari | Bologna | 2 |
| Roberto Insigne | Bologna | 1 |
| Adolfo Gaich | Bologna | 1 |
| Gianluca Lapadula | Bologna | 3 |
| Musa Barrow | Benevento | 4 |
| Riccardo Orsolini | Benevento | 4 |
| Rodrigo Palacio | Benevento | 2 |
| Andreas Skov Olsen | Benevento | 2 |
| Nicola Sansone | Benevento | 4 |
| Joao Pedro | Atalanta | 4 |
| Leonardo Pavoletti | Atalanta | 1 |
| Giovanni Simeone | Atalanta | 4 |
| Simy | Sassuolo | 2 |
| Samuel Di Carmine | Sassuolo | 1 |
| Messias | Sassuolo | 4 |
| Aleksandr Kokorin | Sampdoria | 2 |
| Christian Kouamè | Sampdoria | 1 |
| Franck Ribery | Sampdoria | 2 |
| Dusan Vlahovic | Sampdoria | 4 |
| Mattia Destro | Torino | 4 |
| Marko Pjaca | Torino | 1 |
| Goran Pandev | Torino | 3 |
| Gianluca Scamacca | Torino | 1 |
| Eldor Shomurodov | Torino | 2 |
| Romelu Lukaku | Lazio | 4 |
| Lautaro Martinez | Lazio | 5 |
| Alexis Sanchez | Lazio | 2 |
| Alvaro Morata | Napoli | 4 |
| Cristiano Ronaldo | Napoli | 4 |
| Joaquin Correa | Inter | 1 |
| Ciro Immobile | Inter | 2 |
| Vedat Muriqi | Inter | 1 |
| Ante Rebic | Spezia | 4 |
| Rafael Leao | Spezia | 2 |
| Zlatan Ibrahimovic | Spezia | 4 |
| Mario Mandzukic | Spezia | 2 |
| Lorenzo Insigne | Juventus | 4 |
| Andrea Petagna | Juventus | 1 |
| Hirving Lozano | Juventus | 2 |
| Victor Osimhen | Juventus | 2 |
| Andreas Cornelius | Verona | 1 |
| Gervinho | Verona | 4 |
| Dennis Man | Verona | 3 |
| Graziano Pellè | Verona | 4 |
| Joshua Zirkzee | Verona | 3 |
| Edin Dzeko | Udinese | 2 |
| Stephan El Shaarawy | Udinese | 2 |
| Borja Mayoral | Udinese | 4 |
| Pedro | Udinese | 1 |
| Keita Baldè | Fiorentina | 4 |
| Fabio Quagliarella | Fiorentina | 4 |
| Ernesto Torregrossa | Fiorentina | 1 |
| Francesco Caputo | Crotone | 5 |
| Domenico Berardi | Crotone | 5 |
| Diego Farias | Milan | 1 |
| Andrej Galabinov | Milan | 3 |
| Emmanuel Gyasi | Milan | 3 |
| M’Bala Nzola | Milan | 2 |
| Daniele Verde | Milan | 2 |
| Andrea Belotti | Genoa | 4 |
| Antonio Sanabria | Genoa | 1 |
| Simone Zaza | Genoa | 2 |
| Gerard Deulofeu | Roma | 4 |
| Fernando Llorente | Roma | 2 |
| Ebrima Colley | Parma | 2 |
| Nikola Kalinic | Parma | 4 |
| Kevin Lasagna | Parma | 4 |





