28esima giornata di Serie A che si aprirà venerdì alle ore 20:45 con Parma-Genoa e che terminerà domenica sera con la sfida tra Roma e Napoli.
Sono tanti gli attaccanti che possono portare bonus ai fantallenatori: andiamo a scoprire quali.
Vediamo l’indice di schierabilità degli attaccanti per la 28a giornata di fantacalcio.
| Giocatore | VS | I. S. (1-5) |
| Josip Ilicic | Verona | 3 |
| Luis Muriel | Verona | 3 |
| Duvan Zapata | Verona | 3 |
| Gianluca Caprari | Juventus | 1 |
| Roberto Insigne | Juventus | 1 |
| Adolfo Gaich | Juventus | 1 |
| Gianluca Lapadula | Juventus | 1 |
| Musa Barrow | Crotone | 4 |
| Riccardo Orsolini | Crotone | 4 |
| Nicola Sansone | Crotone | 4 |
| Leonardo Pavoletti | Spezia | 4 |
| Joao Pedro | Spezia | 3 |
| Giovanni Simeone | Spezia | 2 |
| Simy | Bologna | 4 |
| Messias | Bologna | 4 |
| Adam Ounas | Bologna | 2 |
| Franck Ribery | Milan | 3 |
| Dusan Vlahovic | Milan | 3 |
| Mattia Destro | Parma | 4 |
| Goran Pandev | Parma | 2 |
| Gianluca Scamacca | Parma | 1 |
| Eldor Shomurodov | Parma | 3 |
| Romelu Lukaku | Sassuolo | rinviata |
| Lautaro Martinez | Sassuolo | rinviata |
| Alexis Sanchez | Sassuolo | rinviata |
| Alvaro Morata | Benevento | 4 |
| Cristiano Ronaldo | Benevento | 5 |
| Felipe Caicedo | Udinese | 2 |
| Joaquin Correa | Udinese | 4 |
| Ciro Immobile | Udinese | 5 |
| Vedat Muriqi | Udinese | 2 |
| Zlatan Ibrahimovic | Fiorentina | 4 |
| Lorenzo Insigne | Roma | 3 |
| Dries Mertens | Roma | 3 |
| Victor Osimhen | Roma | 3 |
| Yann Karamoh | Genoa | 2 |
| Valentin Mihaila | Genoa | 4 |
| Dennis Man | Genoa | 3 |
| Graziano Pellè | Genoa | 3 |
| Edin Dzeko | Napoli | 2 |
| Stephan El Shaarawy | Napoli | 3 |
| Borja Mayoral | Napoli | 4 |
| Pedro | Napoli | 4 |
| Keita Baldè | Torino | 4 |
| Fabio Quagliarella | Torino | 3 |
| Francesco Caputo | Inter | rinviata |
| Domenico Berardi | Inter | rinviata |
| Emmanuel Gyasi | Cagliari | 2 |
| M’Bala Nzola | Cagliari | 3 |
| Daniele Verde | Cagliari | 1 |
| Andrea Belotti | Sampdoria | 4 |
| Antonio Sanabria | Sampdoria | 2 |
| Simone Zaza | Sampdoria | 2 |
| Fernando Llorente | Lazio | 1 |
| Kevin Lasagna | Atalanta | 3 |





